Tổng quan về Satlab Apus UAV Lidar
1. Đơn giản lấy người dùng làm trung tâm
Máy quét laser tiên tiến APUS thể hiện sự sang trọng của sự đơn giản. Cho dù bạn là chuyên gia khảo sát LiDAR dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, cài đặt plug-and-play và hoạt động bằng một nút trực quan của chúng tôi giúp tất cả mọi người đều có thể truy cập bản đồ. Bắt đầu nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.2. Thông minh và đáng tin cậyLà một hệ thống mạnh mẽ và thông minh, Apus có khả năng thu thập dữ liệu nhanh chóng ngay cả ở địa hình dốc, hiểm trở và thảm thực vật dày đặc. Nó có thể thu thập dữ liệu một cách tự động trong các khu vực khảo sát được chỉ định, giúp giảm thiểu đáng kể sự chồng chéo dữ liệu. Với bộ lưu trữ kép để sao lưu dữ liệu, bạn có thể truy cập thông tin lịch sử dự án và quản lý dữ liệu một cách dễ dàng và linh hoạt.3. Tích hợp nâng cao, hiệu suất vượt trộiThiết bị được thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 1kg. Với máy quét laser tiên tiến HESAI , hệ thống dẫn đường quán tính được hỗ trợ bởi GNSS có độ chính xác cao và camera có độ phân giải cao, tất cả đều được đặt trang nhã trong khung máy nhỏ gọn nặng 1kg. Chế độ ba lần quay trở lại của nó cho phép nó chinh phục các địa hình đa dạng một cách dễ dàng.4. Quy trình làm việc liền mạch, kết quả dễ dàngVới sức mạnh của phần mềm SatLiDAR, APUS đơn giản hóa toàn bộ quá trình thành một điều kỳ diệu chỉ bằng một cú nhấp chuột. Từ giải quyết quỹ đạo đến tổng hợp dữ liệu, điều chỉnh dải, tối ưu hóa đám mây điểm và tô màu đầy mê hoặc, nó đơn giản hóa toàn bộ quá trình. Kết quả? Kết quả dữ liệu chính xác và ấn tượng, được thực hiện dễ dàng.5. Hiệu quả so với nhiều thiết bị trên thị trườngKhi so sánh APUS với các thiết bị gắn máy UAV khác hiện có, APUS UAV LiDAR được đánh giá có nhiều cải tiến, hỗ trợ công tác quét, chụp ảnh và trả về hình ảnh các điểm đo nhanh chóng.APUS | DJI L2 | |
Quét FOV | 360° | 70° |
Tăng hiệu quả dữ liệu | 1,4 lần | 1 |
Tốc độ sao chép dữ liệu | 300MB/giây | 100MB/giây |
Máy ảnh | 26 MP | 20 MP |
Trọng lượng | 1 kg | 0,905kg |
Tỷ lệ đám mây điểm (Trả lại một lần) | 640.000 điểm/giây | 240.000 điểm/giây |
Tỷ lệ đám mây điểm (Trả về nhiều lần) | 1.920.000 điểm/giây | 1.200.000 điểm/giây |
Độ chính xác IMU (PP) | Hướng: 0,03° /Roll/Pitch: 0,006° | Thời gian thực: 0,2°/ Bài viết: 0,05° (Yaw) Thời gian thực: 0,05°/ Bài viết: 0,025°(Cuộn/bước) |
Độ chính xác của tia laser | 5mm/10mm | 2cm @ 150m |
Phạm vi rung góc | 0 | 0,01° |
Điểm nổi bật của Satlab Apus UAV Lidar
Quan sát 360 độ
- Quét 360°
- Khả năng vượt qua thử thách thảm thực vật dày đặc
- Tầm quét tối đa 300m
Máy ảnh kỹ thuật số
- Độ phân giải cao 26MP
- Kết quả đa dạng (đám mây điểm màu/ảnh trực quan)
- Chụp ảnh trên không dễ dàng
Hiệu quả và năng suất
- Tốc độ truyền 300 Mbps, 2 phút cho mỗi dự án
- Bộ sưu tập ảnh dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột
- Chuyển dữ liệu nhanh chóng
Thẻ nhớ hỗ trợ
Xoay, cắm và hoạt động nhanh chóngDữ liệu thu được thông qua Apus UAV Lidar
Độ chính xác dữ liệu
Thiết bị Lidar này mang đến khả năng quét và xử lý dữ liệu nhanh chóng, chính xác:Giải pháp Lidar
Giải pháp Lidar công nghệ mới, cho hình ảnh thu thập nhanh chóng, chính xác.Xử lý dữ liệu chỉ với cú nhấp chuột
Xử lý bằng một cú nhấp chuột Đơn giản hóa 80% thao tác thủ côngGiải quyết quỹ đạo, tổng hợp dữ liệu, tối ưu hóa đám mây điểm, xác minh độ chính xác, tất cả chỉ bằng một cú nhấp chuột.Ứng dụng của Apus UAV Lidar
- Lập bản đồ địa hình
- Khảo sát kè sông
- Kiểm tra đường dây điện
- Tính khối lượng
- Điều tra lâm nghiệp
- ....
Khả năng chống chịu
Apus UAV Lidar ứng dụng hoạt động ngoài trời, thậm chí là phải hoạt động tại các khu vực khắc nghiệt, nên khả năng chống chịu rất quan trọng. Thiết bị được kiểm tra nhiều lần về khả năng chịu nhiệt độ, chống nước, chống bụi trước khi tung ra thị trường.
Chống bụi/nước IP64
Chỉ số chống bụi và nước đạt mức cao giúp thiết bị có thể hoạt động tốt ở môi trường bụi và mưa nhỏ
Chịu nhiệt
- -20°C~+50°C (vận hành)
- -20°C~+65°C (bảo quản)
Chống va đập
Thùng đựng được thiết kế chống sốc, giúp thiết bị hạn chế va đập khi di chuyển.
Xem thêm Video giới thiệu về thiết bị:
Be the first to review “Satlab Apus UAV LiDAR – Máy quét Lidar gắn UAV”